制药和食品加工行业努力去限制和避免因清洁和维修程序而导致的操作停机时间;灭菌循环使用高度浓缩的化学品、高温和增加的流量并在尽可能短的时间内进行。 暴露在这些条件下,弹性密封件会因超出其限制而失效,从而导致更换间隔变短。 GYLON BIO-LINE® 和 GYLON BIOLINE® PLUS 为高温和严苛工艺提供经认可的密封材料 - 同时完全符合所有主要食品及制药法规。
食品及制药垫片 | GYLON BIO-LINE® Style 3504 - 改性PTFE | GYLON BIO-LINE® PLUS Style 3522 |
---|---|---|
对于 | ||
★ 食品 | ★ 制药 | |
★ 饮料 | ★ 生物制药 | |
★ 化妆品 | ★ 乳品 | |
★ 制药 | ★ 食品 | |
★ 生物制药 | ★ 饮料 | |
★ 医药 | ★ 化妆品 | |
成分构成 | PTFE + 硅酸铝微球 | 100% PTFE – 不含填料和色素 |
耐腐蚀介质 | 几乎对所有介质都具有耐化学性 | 几乎对所有介质都具有耐化学性 |
认可及证书 | ★ 3-A 20-27 | |
★ EC1935/20041 incl. EC10/20111 | ★ EC1935/2004 inkl. EC10/2011 | |
★ USP Class VI<87, 88> | ★ USP Class VI<87, 88> | |
★ Meets FDA 21 CFR177.1550 | ★ Meets FDA 21 CFR177.1550 | |
★ NSF 61 Standard2 | ★ NSF 61 Standard | |
★ 62.BfR | ★ 62.BfR | |
★ USP Part<31, 281, 661> | ★ USP Part<31, 281, 661> | |
★ ADI free (TSE, BSE) | ★ ADI free (TSE, BSE) | |
★ EMEA 410/01 | ★ EMEA 410/01 | |
★ Phthalate and softener free | ★ Phthalate and softener free | |
★ TA – Luft incl. Blow-out Proof (Material only) | ★ TA – Luft incl. Blow-out Proof (Material only) | |
★ BAM | ★ BAM | |
连续使用最大温度 | 260 °C / 500 °F | 260 °C / 500 °F |
最小温度 | -268 °C / -345 °F | -268 °C / -345 °F |
最大压力 | 55 bar / 800 psig | 55 bar / 800 psig |
关键特性 | ★ 可追溯性的可选项 1:垫片上有批号 | ★ 可追溯性的可选项 1:垫片上有批号 |
★ 符合 EHEDG 的卫生设计 | ||
★ 对几乎所有化学品和温度循环具有较高的耐受性 | ★ 对几乎所有化学品和温度循环具有较高的耐受性 | |
★ 减少冷流和减少蠕变松弛 | ★ 减少冷流和减少蠕变松弛 | |
★ 尺寸稳定 不会侵入或挤压到工艺流程中 |
★ 尺寸稳定 不会侵入或挤压到工艺流程中 |
|
★ SIP 和 CIP 工艺的理想选择 | ★ SIP 和 CIP 工艺的理想选择 |
满足您最关键应用要求的通用卫生垫片。
Tri-Clamp 连接方式多年来一直是食品和制药加工行业的标准连接。
无论它们是否适合不断增加的操作参数,经常使用不同质量和材料的密封件。
密封件具有很高的稳定性和特殊的弹性。
GYLON BIO-ASEPT® 和 GYLON BIO-ASEPT® PLUS 密封件具有高稳定性和特殊弹性; 密封件是预成型的并受应力控制,在组装到管道系统中时提供牢固的密封; 因此,采用先进的材料和经过良好调整的密封几何形状,并适应法兰设计,确保了生产现场的便捷操作。
适用于制药和食品加工行业的高品质 PTFE 密封件。
符合 DIN 11851 和 SMS 1149 的乳制品螺纹接头的理想密封件。接头最初是为流体食品制造的,现在已成为整个流体食品行业中最常见的连接接头。
食品和化工行业快速接头的标准连接。
用于食品和化工行业的符合 DIN EN 14420-7 和 US-MIL-norm (MIL-C-27487) 的 Camlock 快速接头垫片。